Aksaray Namaz Vakitleri
10 Kasım 2026 Salı
İmsak vaktine kalan süre
07:06:24
İmsak
05:49
Güneş
07:13
Öğle
12:33
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
Aksaray İmsakiyesi (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Sal | 05:49 | 07:13 | 12:33 | 15:18 | 17:43 | 19:02 |
| 11 Kasım Çar | 05:50 | 07:14 | 12:33 | 15:18 | 17:43 | 19:01 |
| 12 Kasım Per | 05:51 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:42 | 19:01 |
| 13 Kasım Cum | 05:52 | 07:16 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 19:00 |
| 14 Kasım Cmt | 05:53 | 07:17 | 12:33 | 15:16 | 17:40 | 18:59 |
| 15 Kasım Paz | 05:54 | 07:18 | 12:33 | 15:15 | 17:39 | 18:59 |
| 16 Kasım Pzt | 05:55 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:39 | 18:58 |
| 17 Kasım Sal | 05:55 | 07:20 | 12:34 | 15:14 | 17:38 | 18:58 |
| 18 Kasım Çar | 05:56 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:57 |
| 19 Kasım Per | 05:57 | 07:22 | 12:34 | 15:13 | 17:37 | 18:57 |
| 20 Kasım Cum | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
| 21 Kasım Cmt | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:56 |
| 22 Kasım Paz | 06:00 | 07:26 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
| 23 Kasım Pzt | 06:01 | 07:27 | 12:35 | 15:12 | 17:34 | 18:55 |
| 24 Kasım Sal | 06:02 | 07:28 | 12:36 | 15:11 | 17:34 | 18:55 |
| 25 Kasım Çar | 06:03 | 07:29 | 12:36 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
| 26 Kasım Per | 06:04 | 07:30 | 12:36 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 27 Kasım Cum | 06:05 | 07:31 | 12:36 | 15:10 | 17:33 | 18:54 |
| 28 Kasım Cmt | 06:05 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 18:54 |
| 29 Kasım Paz | 06:06 | 07:33 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 30 Kasım Pzt | 06:07 | 07:34 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 1 Aralık Sal | 06:08 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 2 Aralık Çar | 06:09 | 07:36 | 12:38 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 3 Aralık Per | 06:10 | 07:37 | 12:39 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 4 Aralık Cum | 06:10 | 07:38 | 12:39 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 5 Aralık Cmt | 06:11 | 07:39 | 12:39 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 6 Aralık Paz | 06:12 | 07:39 | 12:40 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 7 Aralık Pzt | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 8 Aralık Sal | 06:14 | 07:41 | 12:41 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 9 Aralık Çar | 06:14 | 07:42 | 12:41 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; resmî takvimle arada ±1 dakika fark olabilir.
İl değiştir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce