Bayburt Namaz Vakitleri
10 Kasım 2026 Salı
İmsak vaktine kalan süre
06:42:29
İmsak
05:25
Güneş
06:52
Öğle
12:08
İkindi
14:50
Akşam
17:15
Yatsı
18:36
Bayburt İmsakiyesi (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Sal | 05:25 | 06:52 | 12:08 | 14:50 | 17:15 | 18:36 |
| 11 Kasım Çar | 05:26 | 06:53 | 12:08 | 14:49 | 17:14 | 18:35 |
| 12 Kasım Per | 05:27 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:13 | 18:34 |
| 13 Kasım Cum | 05:28 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
| 14 Kasım Cmt | 05:29 | 06:56 | 12:09 | 14:47 | 17:11 | 18:33 |
| 15 Kasım Paz | 05:30 | 06:58 | 12:09 | 14:46 | 17:10 | 18:32 |
| 16 Kasım Pzt | 05:31 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:31 |
| 17 Kasım Sal | 05:32 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:09 | 18:31 |
| 18 Kasım Çar | 05:33 | 07:01 | 12:09 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
| 19 Kasım Per | 05:34 | 07:02 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
| 20 Kasım Cum | 05:35 | 07:03 | 12:10 | 14:43 | 17:07 | 18:29 |
| 21 Kasım Cmt | 05:36 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
| 22 Kasım Paz | 05:37 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
| 23 Kasım Pzt | 05:38 | 07:07 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
| 24 Kasım Sal | 05:39 | 07:08 | 12:11 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
| 25 Kasım Çar | 05:40 | 07:09 | 12:11 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
| 26 Kasım Per | 05:41 | 07:10 | 12:11 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
| 27 Kasım Cum | 05:42 | 07:11 | 12:12 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
| 28 Kasım Cmt | 05:43 | 07:12 | 12:12 | 14:40 | 17:03 | 18:26 |
| 29 Kasım Paz | 05:44 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
| 30 Kasım Pzt | 05:45 | 07:14 | 12:13 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
| 1 Aralık Sal | 05:46 | 07:15 | 12:13 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
| 2 Aralık Çar | 05:46 | 07:16 | 12:13 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 3 Aralık Per | 05:47 | 07:17 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 4 Aralık Cum | 05:48 | 07:18 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 5 Aralık Cmt | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 6 Aralık Paz | 05:50 | 07:20 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 7 Aralık Pzt | 05:51 | 07:21 | 12:15 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 8 Aralık Sal | 05:51 | 07:22 | 12:16 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
| 9 Aralık Çar | 05:52 | 07:23 | 12:16 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; resmî takvimle arada ±1 dakika fark olabilir.
İl değiştir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce