Denizli Namaz Vakitleri
10 Kasım 2026 Salı
İmsak vaktine kalan süre
07:25:16
İmsak
06:08
Güneş
07:31
Öğle
12:53
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:22
Denizli İmsakiyesi (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Sal | 06:08 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:04 | 19:22 |
| 11 Kasım Çar | 06:09 | 07:32 | 12:53 | 15:39 | 18:03 | 19:21 |
| 12 Kasım Per | 06:10 | 07:33 | 12:53 | 15:38 | 18:03 | 19:21 |
| 13 Kasım Cum | 06:11 | 07:34 | 12:53 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| 14 Kasım Cmt | 06:12 | 07:36 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:20 |
| 15 Kasım Paz | 06:13 | 07:37 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:19 |
| 16 Kasım Pzt | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:18 |
| 17 Kasım Sal | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
| 18 Kasım Çar | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 19 Kasım Per | 06:16 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:58 | 19:17 |
| 20 Kasım Cum | 06:17 | 07:42 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 21 Kasım Cmt | 06:18 | 07:43 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 22 Kasım Paz | 06:19 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:16 |
| 23 Kasım Pzt | 06:20 | 07:45 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 24 Kasım Sal | 06:21 | 07:46 | 12:55 | 15:32 | 17:55 | 19:15 |
| 25 Kasım Çar | 06:22 | 07:47 | 12:56 | 15:32 | 17:55 | 19:15 |
| 26 Kasım Per | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:15 |
| 27 Kasım Cum | 06:24 | 07:49 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 28 Kasım Cmt | 06:24 | 07:50 | 12:57 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
| 29 Kasım Paz | 06:25 | 07:51 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 30 Kasım Pzt | 06:26 | 07:52 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 1 Aralık Sal | 06:27 | 07:53 | 12:58 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 2 Aralık Çar | 06:28 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 3 Aralık Per | 06:29 | 07:55 | 12:58 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 4 Aralık Cum | 06:29 | 07:56 | 12:59 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 5 Aralık Cmt | 06:30 | 07:57 | 12:59 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 6 Aralık Paz | 06:31 | 07:58 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 7 Aralık Pzt | 06:32 | 07:58 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 8 Aralık Sal | 06:33 | 07:59 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 9 Aralık Çar | 06:33 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; resmî takvimle arada ±1 dakika fark olabilir.
İl değiştir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce