Kilis Namaz Vakitleri
10 Kasım 2026 Salı
İmsak vaktine kalan süre
06:52:11
İmsak
05:35
Güneş
06:57
Öğle
12:20
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:51
Kilis İmsakiyesi (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Sal | 05:35 | 06:57 | 12:20 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| 11 Kasım Çar | 05:36 | 06:58 | 12:21 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| 12 Kasım Per | 05:37 | 06:59 | 12:21 | 15:08 | 17:33 | 18:50 |
| 13 Kasım Cum | 05:38 | 07:00 | 12:21 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| 14 Kasım Cmt | 05:39 | 07:01 | 12:21 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
| 15 Kasım Paz | 05:40 | 07:02 | 12:21 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
| 16 Kasım Pzt | 05:41 | 07:03 | 12:21 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
| 17 Kasım Sal | 05:42 | 07:04 | 12:21 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
| 18 Kasım Çar | 05:42 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
| 19 Kasım Per | 05:43 | 07:06 | 12:22 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
| 20 Kasım Cum | 05:44 | 07:07 | 12:22 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| 21 Kasım Cmt | 05:45 | 07:08 | 12:22 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 22 Kasım Paz | 05:46 | 07:09 | 12:23 | 15:04 | 17:27 | 18:45 |
| 23 Kasım Pzt | 05:47 | 07:10 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
| 24 Kasım Sal | 05:48 | 07:11 | 12:23 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| 25 Kasım Çar | 05:49 | 07:12 | 12:23 | 15:03 | 17:25 | 18:44 |
| 26 Kasım Per | 05:49 | 07:13 | 12:24 | 15:03 | 17:25 | 18:44 |
| 27 Kasım Cum | 05:50 | 07:14 | 12:24 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
| 28 Kasım Cmt | 05:51 | 07:15 | 12:24 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
| 29 Kasım Paz | 05:52 | 07:16 | 12:25 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
| 30 Kasım Pzt | 05:53 | 07:17 | 12:25 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
| 1 Aralık Sal | 05:54 | 07:18 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
| 2 Aralık Çar | 05:54 | 07:19 | 12:26 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 3 Aralık Per | 05:55 | 07:20 | 12:26 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 4 Aralık Cum | 05:56 | 07:21 | 12:27 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 5 Aralık Cmt | 05:57 | 07:22 | 12:27 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 6 Aralık Paz | 05:57 | 07:23 | 12:28 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 7 Aralık Pzt | 05:58 | 07:23 | 12:28 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 8 Aralık Sal | 05:59 | 07:24 | 12:28 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 9 Aralık Çar | 06:00 | 07:25 | 12:29 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; resmî takvimle arada ±1 dakika fark olabilir.
İl değiştir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce