Edirne Namaz Vakitleri
10 Kasım 2026 Salı
İmsak vaktine kalan süre
07:38:22
İmsak
06:21
Güneş
07:49
Öğle
13:03
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:29
Edirne İmsakiyesi (30 gün)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım Sal | 06:21 | 07:49 | 13:03 | 15:41 | 18:06 | 19:29 |
| 11 Kasım Çar | 06:22 | 07:51 | 13:03 | 15:40 | 18:05 | 19:28 |
| 12 Kasım Per | 06:23 | 07:52 | 13:03 | 15:39 | 18:04 | 19:28 |
| 13 Kasım Cum | 06:24 | 07:53 | 13:03 | 15:38 | 18:03 | 19:27 |
| 14 Kasım Cmt | 06:25 | 07:54 | 13:03 | 15:38 | 18:02 | 19:26 |
| 15 Kasım Paz | 06:26 | 07:56 | 13:03 | 15:37 | 18:02 | 19:25 |
| 16 Kasım Pzt | 06:27 | 07:57 | 13:03 | 15:36 | 18:01 | 19:25 |
| 17 Kasım Sal | 06:28 | 07:58 | 13:04 | 15:36 | 18:00 | 19:24 |
| 18 Kasım Çar | 06:29 | 07:59 | 13:04 | 15:35 | 17:59 | 19:23 |
| 19 Kasım Per | 06:30 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
| 20 Kasım Cum | 06:31 | 08:02 | 13:04 | 15:34 | 17:58 | 19:22 |
| 21 Kasım Cmt | 06:32 | 08:03 | 13:05 | 15:34 | 17:57 | 19:22 |
| 22 Kasım Paz | 06:33 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
| 23 Kasım Pzt | 06:34 | 08:05 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
| 24 Kasım Sal | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| 25 Kasım Çar | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| 26 Kasım Per | 06:37 | 08:08 | 13:06 | 15:31 | 17:54 | 19:20 |
| 27 Kasım Cum | 06:38 | 08:10 | 13:06 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
| 28 Kasım Cmt | 06:39 | 08:11 | 13:07 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
| 29 Kasım Paz | 06:40 | 08:12 | 13:07 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
| 30 Kasım Pzt | 06:41 | 08:13 | 13:07 | 15:30 | 17:53 | 19:19 |
| 1 Aralık Sal | 06:42 | 08:14 | 13:08 | 15:30 | 17:52 | 19:19 |
| 2 Aralık Çar | 06:43 | 08:15 | 13:08 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 3 Aralık Per | 06:44 | 08:16 | 13:08 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 4 Aralık Cum | 06:45 | 08:17 | 13:09 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 5 Aralık Cmt | 06:46 | 08:18 | 13:09 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 6 Aralık Paz | 06:46 | 08:19 | 13:10 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 7 Aralık Pzt | 06:47 | 08:20 | 13:10 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 8 Aralık Sal | 06:48 | 08:21 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
| 9 Aralık Çar | 06:49 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; resmî takvimle arada ±1 dakika fark olabilir.
İl değiştir
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce